Phoenix Mustangs
2-0
REGULAR SEASON WEEK 1
Wednesday, September 2, 2026 · 7:00 PM PST
Santa Ana Star Center · Rio Ranch, NM
FINAL
6 - 4
Phoenix Coyotes
0-1
REGULAR SEASON WEEK 5
Thursday, October 1, 2026 · 7:00 PM PST
Santa Ana Star Center · Rio Ranch, NM
REGULAR SEASON WEEK 6
Friday, October 9, 2026 · 7:00 PM PST
Mullett Arena · Tempe, AZ
Phoenix Coyotes
0-1
REGULAR SEASON WEEK 9
Monday, November 2, 2026 · 7:00 PM PST
Tim's Toyota Center · Prescott Valley, AZ
Arizona Sundogs
1-2
Transactions
From Jun 30, 2026 through Dec 30, 2026
| Date Signed or Released | First Name | Last Name | Position | Height | Weight | Age | School | Experience | Previous Team | Current Team | Status |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sep 12, 2026 | William | Braid | C | 6' 6" | 260 lbs | -- | Michigan St | 5yrs | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 12, 2026 | Trey | Braid | RW | 5' 9" | 197 lbs | -- | GA Southern | Rookie | Arizona Sundogs | Released | |
| Sep 10, 2026 | Nic | Hague | RW | 5' 10" | 165 lbs | -- | GA Southern | Rookie | New Mexico Scorpions | Released | |
| Sep 10, 2026 | Seth | Jarviss | C | 5' 8" | 176 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | Arizona Sundogs | Released | |
| Sep 10, 2026 | Sebastian | Aho | LW | 6' 0" | 168 lbs | -- | Michigan | 10yrs | Arizona Sundogs | Placed on Injured Reserve | |
| Sep 10, 2026 | Jaromir | Jagr | G | 6' 5" | 232 lbs | -- | Russia | 10yrs | Arizona Sundogs | Phoenix Mustangs | Signed |
| Sep 10, 2026 | Taylor | Hall | LW | 6' 1" | 208 lbs | -- | N/A | 15yrs | Arizona Sundogs | Phoenix Mustangs | Signed |
| Sep 10, 2026 | William | Carrier | LW | 6' 4" | 200 lbs | -- | Boston College | 15yrs | Arizona Sundogs | Phoenix Mustangs | Signed |
| Sep 10, 2026 | Skyler | Amour | LW | 6' 0" | 210 lbs | -- | Ohio State | 10yrs | Arizona Sundogs | Phoenix Mustangs | Signed |
| Sep 10, 2026 | Colton | Huard | LW | 6' 3" | 225 lbs | -- | Michigan | 10yrs | Tucson Roadrunners | Amarillo Rattlers | Placed on Injured Reserve |
| Sep 10, 2026 | Jackson | Blake | LW | 6' 1" | 210 lbs | -- | Minnesota | 10yrs | Arizona Sundogs | Placed on Injured Reserve | |
| Sep 10, 2026 | Riese | Gaber | RW | 5' 8" | 165 lbs | -- | Vermont | 15yrs | Tucson Roadrunners | Amarillo Rattlers | Signed |
| Sep 10, 2026 | Kirill | Gerasimyuk | LW | 6' 7" | 216 lbs | -- | Boston College | 15yrs | Phoenix Coyotes | Amarillo Rattlers | Signed |
| Sep 10, 2026 | Cooper | Black | LW | 6' 2" | 194 lbs | -- | Wisconsin | 10yrs | Phoenix Coyotes | Amarillo Rattlers | Signed |
| Sep 10, 2026 | Marek | Alscher | C | 6' 0" | 183 lbs | -- | Russia | 15yrs | Phoenix Coyotes | Amarillo Rattlers | Signed |
| Sep 10, 2026 | Tobias | Lindberg | RW | 5' 11" | 196 lbs | -- | N/A | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Stefan | Matteau | C | 6' 0" | 183 lbs | -- | Russia | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Wade | Megan | LW | 6' 0" | 181 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Scooter | Vaughan | C | 6' 0" | 197 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Keegan | Kolesar | LW | 6' 2" | 194 lbs | -- | Wisconsin | 10yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Paul | Thompson | LW | 6' 6" | 225 lbs | -- | Sweden | 10yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Mackenzie | MacEachern | LW | 5' 11" | 196 lbs | -- | N/A | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Beau | Bennett | C | 6' 0" | 183 lbs | -- | Russia | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Kevin | Lough | RW | 5' 8" | 165 lbs | -- | Vermont | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Ryan | Wagner | LW | 6' 7" | 216 lbs | -- | Boston College | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Cody | Glass | LW | 6' 1" | 190 lbs | -- | Ohio State | 10yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Tyler | Wong | LW | 6' 0" | 177 lbs | -- | Minnesota | 10yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Griffin | Reinhart | LW | 6' 3" | 225 lbs | -- | Michigan | 10yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Petteri | Lindbohm | G | 6' 3" | 175 lbs | -- | Russia | 10yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Teemu | Pulkkinen | C | 5' 10" | 190 lbs | -- | N/A | 15yrs | New Mexico Scorpions | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Kasper | Lundell | LW | 6' 0" | 181 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Tobias | Bjornfot | C | 6' 0" | 197 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Tyler | Muszelik | LW | 6' 6" | 225 lbs | -- | Sweden | 10yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Sandis | Vilmanis | LW | 5' 11" | 196 lbs | -- | N/A | 15yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Gracyn | Sawchyn | RW | 5' 8" | 165 lbs | -- | Vermont | 15yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Hunter | Martin | LW | 6' 1" | 190 lbs | -- | Ohio State | 10yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | MacKenzie | Entwistle | LW | 6' 0" | 177 lbs | -- | Minnesota | 10yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Mikulas | Hovorka | LW | 6' 3" | 225 lbs | -- | Michigan | 10yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Kai | Schwindt | G | 6' 3" | 175 lbs | -- | Russia | 10yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Jack | Devine | C | 5' 10" | 190 lbs | -- | N/A | 15yrs | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Ludvig | Jansson | RW | 5' 10" | 165 lbs | -- | GA Southern | Rookie | Phoenix Coyotes | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Kasper | Lundell | LW | 6' 0" | 181 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Phillip | Tresca | C | 6' 0" | 197 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Riley | Hughes | LW | 6' 2" | 194 lbs | -- | Wisconsin | 10yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Vinnie | Purpura | LW | 6' 6" | 225 lbs | -- | Sweden | 10yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Will | Bitten | LW | 5' 11" | 196 lbs | -- | N/A | 15yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Luca | Fantilli | C | 6' 0" | 183 lbs | -- | Russia | 15yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Brett | Chorske | LW | 6' 7" | 216 lbs | -- | Boston College | 15yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Brian | Pinho | LW | 6' 1" | 190 lbs | -- | Ohio State | 10yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Nate | Smith | LW | 6' 0" | 177 lbs | -- | Minnesota | 10yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Liam | McLinskey | G | 6' 3" | 175 lbs | -- | Russia | 10yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Mitch | Sompel | C | 5' 10" | 190 lbs | -- | N/A | 15yrs | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Robert | Mastrosimone | RW | 5' 10" | 165 lbs | -- | GA Southern | Rookie | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Brady | Nadeau | C | 6' 4" | 220 lbs | -- | Vermont | Rookie | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Jordan | Martinhooke | C | 5' 11" | 185 lbs | -- | Vermont | Rookie | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Jesperi | Kotkaniemi | LW | 6' 2" | 220 lbs | -- | Notre Dame | Rookie | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Mark | Jankowski | LW | 5' 11" | 180 lbs | -- | Wisconsin | 10yrs | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Juha | Jaaska | LW | 5' 11" | 180 lbs | -- | Sweden | 10yrs | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Nikolai | Ehlers | C | 6' 3" | 212 lbs | -- | Russia | 15yrs | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Nicolas | Deslauriers | RW | 5' 10" | 180 lbs | -- | Vermont | 15yrs | Arizona Sundogs | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Craig | Strom | G | 6' 5" | 265 lbs | -- | N/A | Rookie | Tucson Roadrunners | Signed | |
| Sep 10, 2026 | Buddy | Braid | G | 5' 8" | 163 lbs | -- | Georgia | 15yrs | Arizona Sundogs | Tucson Roadrunners | Signed |
| Sep 10, 2026 | Carson | Braid | LW | 5' 11" | 155 lbs | -- | Arizona St. | Rookie | Arizona Sundogs | Tucson Roadrunners | Signed |
| Sep 9, 2026 | Gordie | Howe | C | 6' 3" | 238 lbs | -- | N/A | 15yrs | Arizona Sundogs | Signed |
